Of all the mortals on the earth, there are only a few the gods will ever hear of. Consider the practicalities. By the time we learn their names, they are dead. They must be meteors indeed to catch our attention. The merely good: you are dust to us. ~ Circe by Madeline Miller, P. 102
Age | GOV | Death | AXA | Death | PRU |
---|---|---|---|---|---|
60 | $5,100 | 100% | $3,400 | 100% | 0 |
61 | $5,100 | 100% | $3,400 | 100% | $4,400 |
62 | $5,100 | 100% | $3,400 | 100% | $4,400 |
63 | $5,100 | 100% | $3,400 | 120% | $4,400 |
64 | $5,100 | 100% | $3,400 | 120% | $4,400 |
65 | $5,100 | 100% | $3,400 | 120% | $4,400 |
66 | $5,100 | 100% | $3,400 | 120% | $4,400 |
67 | $5,100 | 100% | $3,400 | 120% | $4,400 |
68 | $5,100 | 100% | $3,400 | 120% | $4,400 |
69 | $5,100 | 100% | $3,400 | 120% | $4,400 |
70 | $5,100 | 100% | $5,090 NG | 120% | $4,400 |
71 | $5,100 | 100% | $5,090 NG | 120% | $4,400 |
72 | $5,100 | 100% | $5,090 NG | 120% | $4,400 |
73 | $5,100 | 102% | $5,090 NG | 120% | $4,400 |
74 | $5,100 | 103% | $5,090 NG | 120% | $4,400 |
75 | $5,100 | 104% | $5,090 NG | 120% | $4,400 |
76 | $5,100 | 104% | $5,090 NG | 120% | $4,400 |
77 | $5,100 | 105% | $5,090 NG | 120% | $4,400 |
78 | $5,100 | 0 | $5,090 NG | 120% | $4,400 |
79 | $5,100 | 0 | $5,090 NG | 120% | $4,400 |
80 | $5,100 | 0 | $5,090 NG | 120% | $4,400 |
81 | $5,100 | 0 | $5,090 NG | 0+Dividend | $4,400 |
82 | $5,100 | 0 | $5,090 NG | 0+Dividend | 0+Dividend |
83 | $5,100 | 0 | $5,090 NG | 0+Dividend | 0 |
84 | $5,100 | 0 | $5,090 NG | 0+Dividend | 0 |
85 | $5,100 | 0 | $5,090 NG | 0+Dividend | 0 |
86 | $5,100 | 0 | $5,090 NG | 0 | 0 |
NG=Non-guaranteed/Dividend: 該金額並非保證,在某些情況下可能為零。
Comments
Post a Comment