傳說中低至三成的合格率,原來是指合併試。在駕駛學校分為兩部分的考試,第一部分比較簡單,只考掉頭、泊車、斜坡停開車三個場內項目,合格率竟然高達八成,實在有點意外,第二部分場外路試也有六成。而且排期也快,如果今個星期五順利合格的話,11月中已可以考場外路試了。
雖然是去年的舊數據,運輸署話過去10年合格率沒有太大浮動。
Source of data: TD
Passing Rate of Driving Tests (At 30 May 2023)
| Type of Driving Test | Passing Rate | |
|---|---|---|
| Private car | Combined test | 30% |
| Part B | 81% | |
| Part C | 60% | |
| Light goods vehicle | Combined test | 26% |
| Part B | 80% | |
| Part C | 53% | |
| Motor cycle | Part B (competence test) | 68% |
| Part C (road test) | 44% | |
| Medium goods vehicle | 32% | |
| Heavy goods vehicle | 21% | |
| Bus | 37% | |
| Light bus | 16% | |
| Articulated vehicle | 38% | |
Waiting Time of Driving Tests (At 9 July 2024)
| Test Type | End-of-List Test Appointment Date | |
| HK Region | Kowloon and NT | |
| Part A (Written Test) | NA | 14/08/2024 |
| Private Car Combined | 17/01/2025 | 12/02/2025 |
| Private Car Part B | 12/08/2024 | 05/09/2024 |
| Private Car Part C | 02/12/2024 | 08/11/2024 |
| Motorcycle Part C | 12/11/2024 | 02/12/2024 |
| LGV Combined | 12/02/2025 | 13/02/2025 |
| LGV Part B | 14/08/2024 | 29/08/2024 |
| LGV Part C | 20/11/2024 | 18/11/2024 |
7月12日後記:第一回考試極度緊張下不合格。汲取了教訓和經驗,排到快期8月23日重考,會再接再厲,集中全力改進今次做得不好的地方。
與我同一時段考試的師姐順利合格,排期12月4日考路試。雖然不認識她,也替她高興,並祝福她下次成功過關。

Comments
Post a Comment