2025年12月14日
深圳西涌新屋村
深圳西涌新屋村
歷來最成功的一次觀星之旅,見到超過20顆流星。
未觀星先到大鵬所城賞花
![]() |
| Pink Trumpet Tree |
流星雨的幅射點位於雙子座
| 雙子座 |
北河二(Caster)、北河三(Pollux)
| 御夫座 |
左方是鹿豹座和英仙座
最初選址是通往天文台的斜路,雙子座被樹叢遮蔽了,但我個人仍能見到4顆流星。後來有一個駕駛電單車的人過來招攬,說可以載我們上天文台,上面看得更清楚。
| 獵戶座 |
| 大犬座 |
下方的船尾座比較少見,左方是天兔、天鴿,右方是小犬(南河三)、麒麟
| 金牛座 |
12月17日的日出
| RMB | HKD | |
|---|---|---|
| Day 1 (12/13, Saturday) | ||
| Food | 286 | 314.60 |
| Transport | 173 | 190.30 |
| Transport | 96 | 105.60 |
| Food | 575 | 632.50 |
| Day 2 (12/14, Sunday) | ||
| Transport | 38 | 41.80 |
| Food | 256 | 281.60 |
| Apparel | 400 | 440.00 |
| Transport | 25 | 27.50 |
| Transport | 41 | 45.10 |
| Food | 300 | 330.00 |
| Day 3 (12/15, Monday) | ||
| Transport | 110 | 121.00 |
| Half share | 1,265.00 | |
| Coffee | 113 | 124.30 |
| Herbs | 20 | 22.00 |
| Transport | 11 | 12.10 |
| Food | 210 | 231.00 |
| Hotel | 1,690.00 | |
| Total for 2 persons | $3,344.40 | |
Related Posts:






Comments
Post a Comment